产品描述
● 55°非密封管螺纹量规适合检测55°非密封管螺纹所规定螺纹制件
● 符合 GB 标准
单位 (Unit):mm
| 编号Item No. | 规格Specifications | 质量 Weight(kg) | ||||
| 环规 Ring gauge | 塞规 Plug gauge | |||||
|
937 938 |
G 1/16-28 | 0.0423 | 0.0058 | |||
| G 1/8-28 | 0.0409 | 0.0083 | ||||
| G 1/4-19 | 0.0884 | 0.0166 | ||||
| G 3/8-19 | 0.1213 | 0.0304 | ||||
| G 1/2-14 | 0.2253 | 0.0615 | ||||
| G 5/8-14 | 0.2178 | 0.6840 | ||||
| G 3/4-14 | 0.3103 | 0.0909 | ||||
| G 7/8-14 | 0.2915 | 0.1105 | ||||
| G 1-11 | 0.4762 | 0.1629 | ||||
| G 1 1/8-11 | 0.4390 | 0.1969 | ||||
| G 1 1/4-11 | 0.6601 | 0.2305 | ||||
| G 1 1/2-11 | 0.6001 | 0.2818 | ||||
| G 1 3/4-11 | 0.8583 | 0.4603 | ||||
| G 2-11 | 0.7822 | 0.5513 | ||||
| G 2 1/4-11 | 0.9947 | 0.8792 | ||||
| G 2 1/2-11 | 1.0564 | 1.1365 | ||||
| G 2 3/4-11 | 1.0895 | 1.3436 | ||||
| G 3-11 | 1.4335 | 1.4488 | ||||
| G 3 1/2-11 | 1.8693 | 1.5448 | ||||
| G 4-11 | 1.5551 | 1.8369 | ||||
订货说明:请按产品的规格及精度订货。目前我厂通端量规提供平顶为TB, 但是螺纹环规的止端分A、B 级。
例:工件外螺纹G1-11A 用环规,标注为:937-G1-11A
碳纤维产业链概览
关键词:
55°非密封管螺纹量规937 938
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944