产品描述
● 梯形螺纹量规是用来检测牙形角度为30°
● 用于机械传动和紧固件的梯形螺纹联接的螺纹量规
单位 (Unit):mm
| 编号Item No. | 规格Specifications | 螺距Thread pitch | 质量 Weight(kg) | |||
| 环规 Ring gauge | 塞规 Plug gauge | |||||
|
939 940 |
Tr10 | 2 | 0.0844 | 0.0217 | ||
| Tr10 | 3 | 0.1101 | 0.0268 | |||
| Trl2 | 2 | 0.1070 | 0.0404 | |||
| Trl2 | 3 | 0.1577 | 0.0419 | |||
| Trl4 | 2 | 0.1032 | 0.0528 | |||
| Trl4 | 3 | 0.1523 | 0.0556 | |||
| Trl6 | 2 | 0.1456 | 0.0843 | |||
| Trl6 | 4 | 0.2846 | 0.0915 | |||
| Trl8 | 2 | 0.1405 | 0.1023 | |||
| Trl8 | 4 | 0.2755 | 0.1130 | |||
| Tr20 | 2 | 0.1347 | 0.1441 | |||
| Tr20 | 4 | 0.2651 | 0.1579 | |||
| Tr22 | 3 | 0.2899 | 0.1797 | |||
| Tr22 | 5 | 0.4689 | 0.1941 | |||
| Tr24 | 3 | 0.2797 | 0.2100 | |||
| Tr24 | 5 | 0.4534 | 0.2288 | |||
| Tr26 | 3 | 0.4087 | 0.2426 | |||
| Tr26 | 5 | 0.6593 | 0.2666 | |||
| Tr28 | 3 | 0.3965 | 0.2781 | |||
| Tr28 | 5 | 0.6417 | 0.3077 | |||
| Tr30 | 3 | 0.3833 | 0.3162 | |||
| Tr30 | 6 | 0.7875 | 0.3784 | |||
| Tr32 | 3 | 0.3691 | 0.4237 | |||
| Tr32 | 6 | 0.7608 | 0.4944 | |||
| Tr34 | 3 | 0.4836 | 0.4721 | |||
| Tr34 | 6 | 0.9913 | 0.5552 | |||
| Tr36 | 3 | 0.4675 | 0.5235 | |||
| Tr36 | 6 | 0.9606 | 0.6201 | |||
| Tr38 | 3 | 0.4505 | 0.5780 | |||
| Tr38 | 7 | 1.0568 | 0.7095 | |||
| Tr40 | 3 | 0.4325 | 0.6356 | |||
| Tr40 | 7 | 1.0184 | 0.7859 | |||
| Tr42 | 3 | 0.6775 | 0.7097 | |||
| Tr42 | 7 | 1.5736 | 0.8791 | |||
| Tr44 | 3 | 0.6576 | 0.7744 | |||
| Tr44 | 7 | 1.5309 | 0.9650 | |||
| Tr46 | 3 | 0.6369 | 0.8426 | |||
| Tr46 | 8 | 1.7022 | 1.1001 | |||
| Tr48 | 3 | 0.6150 | 0.9135 | |||
| Tr48 | 8 | 1.6493 | 1.1970 | |||
| Tr50 | 3 | 0.5922 | 0.9875 | |||
| Tr50 | 8 | 1.5940 | 1.3046 | |||
| Tr52 | 3 | 0.9038 | 1.0881 | |||
| Tr52 | 8 | 2.3964 | 1.4373 | |||
| Tr55 | 3 | 0.8663 | 1.2096 | |||
| Tr55 | 9 | 2.5539 | 1.6614 | |||
| Tr60 | 3 | 0.7989 | 1.4276 | |||
| Tr60 | 9 | 2.3745 | 1.9855 | |||
| Tr65 | 4 | 1.3881 | 1.9545 | |||
| Tr65 | 10 | 3.2064 | 2.5035 | |||
| Tr70 | 4 | 1.2830 | 2.2521 | |||
| Tr70 | 10 | 2.9851 | 2.9108 | |||
| Tr75 | 4 | 1.6664 | 2.5724 | |||
| Tr75 | 10 | 3.8443 | 3.3504 | |||
| Tr80 | 4 | 1.6341 | 2.9154 | |||
| Tr80 | 10 | 3.5873 | 3.8225 | |||
| Tr85 | 4 | 2.1751 | 3.2809 | |||
| Tr85 | 12 | 5.8291 | 4.7158 | |||
| Tr90 | 4 | 2.0298 | 3.6691 | |||
| Tr90 | 12 | 5.4606 | 5.3099 | |||
| Tr95 | 4 | 2.8992 | 4.0819 | |||
| Tr95 | 12 | 7.7088 | 5.9442 | |||
| Trl00 | 4 | 2.7369 | 4.5155 | |||
| Trl00 | 12 | 7.3137 | 6.5991 | |||
| Tr110 | 4 | 3.0569 | 1.6290 | |||
| Tr110 | 12 | 7.3286 | 3.6448 | |||
| Trl20 | 6 | 4.2533 | 2.5188 | |||
| Tr120 | 14 | 9.4278 | 4.7089 | |||
| Tr130 | 6 | 4.5401 | 2.8029 | |||
| Tr130 | 14 | 10.0724 | 5.2519 | |||
| Trl40 | 6 | 4.8269 | 3.0871 | |||
| Trl40 | 14 | 10.7171 | 5.7950 | |||
订货说明:
请按产品编号、规格、螺距及螺纹精度等级订货。我厂可提供7h 、8h 、9h 、7e 、8e 、9e 、7c 、8c 、9c级的环规和 7H、8H、9H 级的塞规。
例如:环规 Tr60×3-7c, 标注为:939-Tr60×3-7c
塞规 Tr60×3-7H,标注为:940-Tr60×3-7H
碳纤维产业链概览
关键词:
梯形螺纹量规939 940
上一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944