产品描述
● 抽油杆量规是用来检测抽油杆及其接箍的螺纹使用 的螺纹量规
● 符合 SY 标准
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. | 公称直径 Nominal diameter | 规格 Specifications | 质量 Weight(kg) |
|
941 |
12.7(1/2) | P8-13 | 0.3410 |
| 15.9(5/8) | P8-16 | 0.4928 | |
| 19. 1 (3/4) | P8-19 | 0.5391 | |
| 22.2(7/8) | P8-22 | 0.8575 | |
| 25.4 (1) | P8-25 | 1.2142 | |
| 28.6 (1 1/8) | P8-29 | 1.2538 | |
| 12.7(1/2) | P6-13 | 0.1645 | |
| 15.9(5/8) | P6-16 | 0.2642 | |
| 19. 1(3/4) | P6-19 | 0.2692 | |
| 22.2(7/8) | P6-22 | 0.4017 | |
| 25.4 (1) | P6-25 | 0.4981 | |
| 28.6 (1 1/8) | P6-29 | 0.5108 | |
| 12.7(1/2) | B1-13 | 0.3410 | |
| 15.9(5/8) | B1-16 | 0.4928 | |
| 19. 1(3/4) | B1-19 | 0.5391 | |
| 22.2(7/8) | B1-22 | 0.8575 | |
| 25.4 (1) | B1-25 | 1.2142 | |
| 28.6 (1 1/8) | B1-29 | 1.2538 | |
| 12.7(1/2) | B5-13 | 0.1645 | |
| 15.9(5/8) | B5-16 | 0.2642 | |
| 19. 1(3/4) | B5-19 | 0.2692 | |
| 22.2(7/8) | B5-22 | 0.4017 | |
| 25.4 (1) | B5-25 | 0.4981 | |
| 28.6 (1 1/8) | B5-29 | 0.5108 | |
| 15.9(5/8) | P4-16 | 0.4928 | |
| 19. 1(3/4) | P4-19 | 0.5391 | |
| 22.2(7/8) | P4-22 | 0.8575 | |
| 25.4 (1) | P4-25 | 1.2142 | |
| 28.6 (1 1/8) | P4-29 | 1.2538 | |
| 15.9(5/8) | B3-16 | 0.4928 | |
| 19. 1(3/4) | B3-19 | 0.5391 | |
| 22.2(7/8) | B3-22 | 0.8575 | |
| 25.4 (1) | B3-25 | 1.2142 | |
| 28.6 (1 1/8) | B3-29 | 1.2538 | |
| 12.7(1/2) | P2-13 | 0.3410 | |
| 15.9(5/8) | P2-16 | 0.4928 | |
| 19. 1 (3/4) | P2-19 | 0.5391 | |
| 22.2(7/8) | P2-22 | 0.8575 | |
| 25.4 (1) | P2-25 | 1.2142 | |
| 28.6 (1 1/8) | P2-29 | 1.2538 |
订货说明:请按照产品的编号及规格订货。例:941-P8-13
碳纤维产业链概览
关键词:
抽油杆量规941
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944