产品描述
● 抽油杆量规是用来检测抽油杆及其接箍的螺纹使 用的螺纹量规
● 符合 SY 标准
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. | 公称直径 Nominal diameter | 规格 Specifications | 质量 |
| 942 | 12.7 (1/2) | P7-13 | 0.1440 |
| 15.9 (5/8) | P7-16 | 0.2250 | |
| 19. 1 (3/4) | P7-19 | 0.3150 | |
| 22.2 (7/8) | P7-22 | 0.4290 | |
| 25.4 (1) | P7-25 | 0.6700 | |
| 28.6 (1 1/8) | P7-29 | 0.9530 | |
| 12.7 (1/2) | P5-13 | 0.0904 | |
| 15.9 (5/8) | P5-16 | 0.1460 | |
| 19. 1 (3/4) | P5-19 | 0.1857 | |
| 22.2 (7/8) | P5-22 | 0. 2375 | |
| 25.4 (1) | P5-25 | 0. 3435 | |
| 28.6 (1 1/8) | P5-29 | 0.4861 | |
| 12. 7 (1/2) | B2-13 | 0.1018 | |
| 15.9 (5/8) | B2-16 | 0.1538 | |
| 19. 1 (3/4) | B2-19 | 0.2097 | |
| 22.2 (7/8) | B2-22 | 0.2775 | |
| 25.4 (1) | B2-25 | 0.4338 | |
| 28.6 (1 1/8) | B2-29 | 0.6143 | |
| 12.7 (1/2) | B6-13 | 0.0565 | |
| 15.9 (5/8) | B6-16 | 0.0814 | |
| 19. 1 (3/4) | B6-19 | 0.9640 | |
| 22.2 (7/8) | B6-22 | 0.1296 | |
| 25.4 (1) | B6-25 | 0.1961 | |
| 28.6 (1 1/8) | B6-29 | 0.2654 | |
| 15.9 (5/8) | P3-16 | 0.1538 | |
| 19. 1 (3/4) | P3-19 | 0.2097 | |
| 22.2 (7/8) | P3-22 | 0.2775 | |
| 25.4 (1) | P3-25 | 0.4338 | |
| 28.6 (1 1/8) | P3-29 | 0.6143 | |
| 15.9 (5/8) | B4-16 | 0. 1538 | |
| 19. 1 (3/4) | B4-19 | 0. 2097 | |
| 22.2 (7/8) | B4-22 | 0.2775 | |
| 25.4 (1) | B4-25 | 0.4338 | |
| 28.6 (1 1/8) | B4-29 | 0.6143 | |
| 12.7 (1/2) | Pl-13 | 0.1440 | |
| 15.9 (5/8) | Pl-16 | 0.2250 | |
| 19. 1 (3/4) | Pl-19 | 0.3150 | |
| 22.2 (7/8) | Pl-22 | 0.4290 | |
| 25.4 (1) | Pl-25 | 0.6700 | |
| 28.6 (1 1/8) | Pl-29 | 0.9530 |
订货说明:请按照产品的编号及规格订货。例:942-P7-13
碳纤维产业链概览
关键词:
抽油杆量规942
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944