产品描述
● 抽油泵螺纹量规适用于抽油泵及其组件规范 (GB/T10607-2008) 中圆柱螺纹检测
● 符合 Q/HLR 标准
单位 (Unit):mm
| 编号Item No. | 规格Specifications | 精度Accuracy | 质量 Weight(kg) | |
| 环规 Ring gauge | 塞规 Plug gauge | |||
| 935 936 | 0. 7500-10 | 3A; 3B | 0.1726 | 0.0638 |
| 0. 7500-16 | 3A; 3B | 0.1082 | 0.0534 | |
| 0. 8750-14 | 3A; 3B | 0.1758 | 0.0659 | |
| 0. 9375-16 | 3A; 3B | 0.1460 | 0.0661 | |
| 1.000-14 | 3A; 3B | 0.2525 | 0.0778 | |
| 1. 1250-16 | 3A; 3B | 0.2068 | 0.0864 | |
| 1. 1894-14 | 3A; 3B | 0.2344 | 0.1291 | |
| 1. 2500-14 | 3A; 3B | 0.2273 | 0.1362 | |
| 1.3125-16 | 3A; 3B | 0.2577 | 0.1381 | |
| 1.3330-16 | 3A; 3B | 0.2554 | 0.1406 | |
| 1.3750-14 | 3A; 3B | 0.2929 | 0.1520 | |
| 1. 4704-14 | 3A; 3B | 0.2797 | 0.1652 | |
| 1. 5000-16 | 3A; 3B | 0.2915 | 0.1618 | |
| 1. 5084-14 | 3A; 3B | 0.2743 | 0.1708 | |
| 1.5604-14 | 3A; 3B | 0.2666 | 0.1786 | |
| 1.5730-16 | 3A; 3B | 0.2266 | 0.1720 | |
| 1. 7500-14 | 3A; 3B | 0.4104 | 0.2240 | |
| 1.8024-14 | 3A; 3B | 0.4013 | 0.2338 | |
| 1.8750-16 | 3A; 3B | 0.3569 | 0.2356 | |
| 1.9864-14 | 3A; 3B | 0.5818 | 0.3244 | |
| 2.0035-11 1/2 | 3A; 3B | 0.6837 | 0.3493 | |
| 2.0870-16 | 3A; 3B | 0.5166 | 0.3341 | |
| 2.1095-11 1/2 | 3A; 3B | 0.6581 | 0.3779 | |
| 2.2380-11 1/2 | 3A; 3B | 0.6255 | 0.4149 | |
| 2.3755-11 1/2 | 3A; 3B | 0.8211 | 0.4571 | |
| 2.5625-11 1/2 | 3A; 3B | 0.7674 | 0.5452 | |
| 2. 5730-16 | 3A; 3B | 0.5950 | 0.5164 | |
| 2.7380-11 1/2 | 3A; 3B | 0.7128 | 0.6331 | |
| 3.1715-11 1/2 | 3A; 3B | 1.3123 | 0.8120 | |
| 3.1875-11 1/2 | 3A; 3B | 1.3058 | 0.8188 | |
| 3.2380-11 1/2 | 3A; 3B | 1.2848 | 0.8399 | |
| 3.3825-11 1/2 | 3A; 3B | 1.2246 | 0.9046 | |
| 3.6875-11 1/2 | 3A; 3B | 1.6829 | 1.0492 | |
| 4.2380-11 1/2 | 3A; 3B | 1.4058 | 1.3418 | |
订货说明:请按产品编号规格及精度订货。例:工件外螺纹0.7500-10UNS-3A 用环规,标注为:935-0.7500-10UNS-3A
碳纤维产业链概览
关键词:
抽油泵螺纹量规935 936
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944