产品描述
● 对表环规是校准内径表及传递基准尺寸的量规
● 符合 Q/HLR 标准
单位 (Unit):mm
| 编号Item No. | d (mm)diameter | 对表环规的极限偏差△ d (pm) Limit deviation to the gauge △ d (pm) |
||||
| 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | ||
| 934 | 4 ≤d ≤10 | ±0.2 | ±0.4 | ±0.8 | ±1.25 | ±1.5 |
| 10 ≤d ≤30 | ±0. 25 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | |
| 30≤ d ≤50 | ±0.3 | ±0.6 | ±1.25 | ±2.0 | ±2.5 | |
| 50 ≤d ≤80 | ±0.4 | ±0.8 | ±1.5 | ±2.5 | ±3.0 | |
| 80≤d ≤150 | ±0.6 | ±1.25 | ±2.5 | ±3.0 | ±5.0 | |
| 150 ≤ d ≤ 200 | ±0.8 | ±1.5 | ±3.0 | ±4.0 | +6.0 | |
| 200≤ d ≤ 300 | ±1.0 | ±2.0 | ±4.0 | ±6.0 | ±8.0 | |
订货说明:按产品编号及规格订货。例:934-20
碳纤维产业链概览
关键词:
对表环规934
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944