产品描述
● 光滑极限塞规是用来检测工件内孔的极限尺寸
● 符合 GB 标准
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. | 规格 Specifications | 精度 Accuracy | 质量 Weight(kg) | ||||
| 933 | 1 | H6;H7;II8;H9 | 0.0006 | ||||
| 1.05 | H6;H7;H8;H9 | 0.0006 | |||||
| 1.1 | H6;H7;H8;H9 | 0.0006 | |||||
| 1.15 | H6;H7;H8;H9 | 0.0006 | |||||
| 1.2 | H6;H7;H8;H9 | 0.0006 | |||||
| 1.25 | H6;H7;H8;H9 | 0.0006 | |||||
| 1.3 | H6;H7;H8;H9 | 0.0007 | |||||
| 1.4 | H6;H7;H8;H9 | 0.0007 | |||||
| 1.5 | H6;H7;H8;H9 | 0.0007 | |||||
| 1.6 | H6;H7;H8;H9 | 0.0007 | |||||
| 1.7 | H6;H7;II8;H9 | 0.0007 | |||||
| 1.8 | H6;H7;H8;H9 | 0.0008 | |||||
| 1.9 | H6;H7;H8;H9 | 0.0008 | |||||
| 2 | H6;H7;H8;H9 | 0.0008 | |||||
| 2.1 | H6;H7;H8;H9 | 0.0008 | |||||
| 2.2 | H6;H7;H8;H9 | 0.0009 | |||||
| 2.3 | H6;H7;H8;H9 | 0.0009 | |||||
| 2.4 | H6;H7;H8;H9 | 0.0009 | |||||
| 2.5 | H6;H7;H8;H9 | 0.0009 | |||||
| 2.6 | H6;H7;H8;H9 | 0.0010 | |||||
| 2.7 | H6;H7;II8;H9 | 0.0010 | |||||
| 2.8 | H6;H7;H8;H9 | 0.0010 | |||||
| 2.9 | H6;H7;H8;H9 | 0.0011 | |||||
| 3 | H6;H7;H8;II9 | 0.0011 | |||||
| 3.2 | H6;H7;H8;H9 | 0.0025 | |||||
| 3.4 | H6;H7;H8;H9 | 0.0026 | |||||
| 3.6 | H6;H7;H8;H9 | 0.0027 | |||||
| 3.8 | H6;H7;H8;H9 | 0.0028 | |||||
| 4 | H6;H7;H8;II9 | 0.0029 | |||||
| 4.2 | H6;H7;H8;H9 | 0.0030 | |||||
| 4.5 | H6;H7;H8;H9 | 0.0032 | |||||
| 4.8 | H6;H7;H8;H9 | 0.0034 | |||||
| 5 | H6;H7;H8;H9 | 0.0036 | |||||
| 5.5 | H6;H7;H8;1I9 | 0.0040 | |||||
| 6 | H6;H7;H8;H9 | 0.0044 | |||||
| 6.5 | H6;H7;H8;H9 | 0.0080 | |||||
| 7 | H6;H7;H8;H9 | 0.0086 | |||||
| 7.5 | H6;H7;H8;H9 | 0.0093 | |||||
| 8 | H6;H7;H8;H9 | 0.0100 | |||||
| 8.5 | H6;H7;H8;H9 | 0.0108 | |||||
| 9 | H6;H7;H8;H9 | 0.0116 | |||||
| 9.5 | H6;H7;H8;H9 | 0.0125 | |||||
| 10 | H6;H7;H8;H9 | 0.0134 | |||||
| 10.5 | H6;H7;H8;II9 | 0.0221 | |||||
| 11 | H6;H7;H8;H9 | 0.0235 | |||||
| 11.5 | H6;H7;H8;H9 | 0.0249 | |||||
| 12 | H6;I17;H8;H9 | 0.0263 | |||||
| 12.5 | H6;H7;H8;H9 | 0.0278 | |||||
| 13 | H6;H7;H8;H9 | 0.0294 | |||||
| 13.5 | H6;H7;H8;H9 | 0.0311 | |||||
| 14 | H6;H7;H8;H9 | 0.0328 | |||||
| 14.5 | H6;II7;H8;H9 | 0.0485 | |||||
| 15 | H6;H7;H8;H9 | 0.0505 | |||||
| 15.5 | H6;H7;H8;H9 | 0.0526 | |||||
| 16 | H6;H7;H8;H9 | 0.0547 | |||||
| 17 | H6;H7;H8;H9 | 0.0592 | |||||
| 18 | H6;II7;H8;H9 | 0.0680 | |||||
| 19 | H6;H7;H8;H9 | 0.0830 | |||||
| 20 | H6;H7;H8;H9 | 0.1090 | |||||
| 21 | H6;H7;H8;H9 | 0.1280 | |||||
| 22 | H6;H7;H8;H9 | 0.1470 | |||||
| 23 | H6;I17;H8;H9 | 0.1580 | |||||
| 24 | H6;H7;H8;H9 | 0.1660 | |||||
| 25 | H6;H7;H8;H9 | 0.1970 | |||||
| 26 | H6;H7;H8;H9 | 0.2080 | |||||
| 27 | H6;1I7;H8;H9 | 0.2510 | |||||
| 28 | H6;H7;H8;H9 | 0.2660 | |||||
| 29 | H6;H7;H8;H9 | 0.2780 | |||||
| 30 | H6;H7;H8;H9 | 0.2870 | |||||
| 32 | H6;H7;H8;H9 | 0.3020 | |||||
| 34 | H6;H7;II8;H9 | 0.3130 | |||||
| 36 | H6;H7;H8;H9 | 0.3260 | |||||
| 38 | H6;H7;H8;H9 | 0.3680 | |||||
| 40 | H6;H7;H8;H9 | 0.4780 | |||||
| 42 | H6;H7;H8;H9 | 0.5860 | |||||
| 45 | H6;H7;II8;H9 | 0.6390 | |||||
| 48 | H6;H7;H8;H9 | 0.8130 | |||||
| 50 | H6;H7;H8;H9 | 1.1020 | |||||
| 60 | H6;H7;H8;H9 | 1.4280 | |||||
| 70 | H6;H7;H8;H9 | 2.0040 | |||||
| 80 | I16;II7;118;II9 | 2.9880 | |||||
| 90 | H6;H7;H8;H9 | 3.2040 | |||||
| 100 | H6;H7;H8;H9 | 3.8660 |
订货说明:
请按被测工件的直径及公差带等级订货。我厂可提供H6 、H7 、H8 、H9 级的光滑塞规。
例:工件内孔26-H7, 标注为:933-26H7.
碳纤维产业链概览
关键词:
光滑极限塞规933
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944