产品描述
● 叶片式测量面
● 丝杆直进式
● 棘轮测力
单 位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
示值误差 Indication Error |
L | H | A | 质量 Weight(kg) |
| 734-01 | 0-25 | 0.01 | 0.004 | 42 | 26 | 6 | 0.5 |
| 734-02 | 25-50 | 0.01 | 0.004 | 67 | 38 | 8 | 0.6 |
| 734-03 | 50-75 | 0.01 | 0.005 | 92 | 50 | 8 | 0.8 |
| 734-04 | 75-100 | 0.01 | 0.005 | 118 | 62 | 8 | 1.1 |
| 734-05 | 100-125 | 0.01 | 0.006 | 143 | 70 | 8 | 1.4 |
| 734-06 | 125-150 | 0.01 | 0.006 | 168 | 82 | 8 | 1.7 |
| 734-07 | 150-175 | 0.01 | 0.007 | 192 | 95 | 8 | 1.9 |
订货说明:按产品对应的编号订货
碳纤维产业链概览
关键词:
叶片千分尺734
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944