产品描述
● 适用于孔的精密测量
● 棘轮测力
● 符合 GB 标准
单 位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
示值误差 Indication Error |
A | B | 质量 Weight(kg) |
| 733A-01 | 5-30 | 0.001 | 0.005 | 5 | Φ2 | 0.5 |
| 733A-02 | 25-50 | 0.001 | 0.006 | 5 | Φ2 | 0.6 |
| 733A-03 | 50-75 | 0.001 | 0.007 | 5 | Φ2 | 0.6 |
| 733A-04 | 75-100 | 0.001 | 0.008 | 5 | Φ2 | 0.6 |
| 733A-05 | 100-125 | 0.001 | 0.009 | 5 | Φ2 | 0.6 |
| 733A-06 | 125-150 | 0.001 | 0.009 | 5 | Φ2 | 0.8 |
| 733A-07 | 150-175 | 0.001 | 0.010 | 5 | Φ2 | 0.9 |
| 733A-08 | 175-200 | 0.001 | 0.010 | 5 | Φ2 | 1.0 |
订货说明:按产品对应的编号订货
碳纤维产业链概览
关键词:
数显内测千分尺733A
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944