产品描述
● 适用于孔的精密测量
● 棘轮测力
● 符合 GB 标准
单 位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
示值误差 Indication Error |
A | B | C | D | 质量 Weight(kg) |
| 733-01 | 5-30 | 0.01 | 0.005 | 5 | Φ2 | 26 | 17 | 0.3 |
| 733-02 | 25-50 | 0.01 | 0.006 | 5 | Φ2 | 38 | 17 | 0.4 |
| 733-03 | 50-75 | 0.01 | 0.007 | 5 | Φ2 | 50 | 17 | 0.4 |
| 733-04 | 75-100 | 0.01 | 0.008 | 5 | Φ2 | 62 | 17 | 0.4 |
| 733-05 | 100-125 | 0.01 | 0.009 | 5 | Φ2 | 70 | 17 | 0.5 |
| 733-06 | 125-150 | 0.01 | 0.009 | 5 | Φ2 | 82 | 17 | 0.5 |
| 733-07 | 150-175 | 0.01 | 0.010 | 5 | Φ2 | 95 | 17 | 0.7 |
| 733-08 | 175-200 | 0.01 | 0.010 | 5 | Φ2 | 107 | 17 | 0.7 |
订货说明:按产品对应的编号订货
碳纤维产业链概览
关键词:
内测千分尺733
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944