产品描述
● 叶片式测量面
● 丝杆直进式
● 棘轮测力
● 带数据输出
● 符合 GB 标准
单 位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分辨力 Resolution |
示值误差 Indication Error |
k 1 | H | A | 质量 Weight(kg) |
| 734A-01 | 0-25 | 0.001 | 0.002 | 34.5 | 25 | 6 | 0.6 |
| 734A-02 | 25-50 | 0.001 | 0.002 | 59.5 | 32 | 8 | 0.8 |
| 734A-03 | 50-75 | 0.001 | 0.003 | 84.5 | 44.5 | 8 | 1.0 |
| 734A-04 | 75-100 | 0.001 | 0.003 | 109.5 | 57 | 8 | 1.2 |
| 734A-05 | 100-125 | 0.001 | 0.003 | 135 | 70 | 10 | 1.4 |
| 734A-06 | 125-150 | 0.001 | 0.003 | 160.5 | 82 | 10 | 1.7 |
| 734A-07 | 150-175 | 0.001 | 0.004 | 186 | 94.5 | 12 | 2.0 |
订货说明:按产品对应的编号订货
碳纤维产业链概览
关键词:
数显叶片千分尺734A
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944