产品描述
● 用于深度、台阶的测量
● 两种测头可供选择
● 棘轮测力
● 符合 GB 标准
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
示值误差 Indication Error |
H | A | 质量 Weight(kg) |
备注 Remarks |
| 713-01 | 0-25 | 0.01 | 0.004 | 100 | 15 | 0.45 | 平测头 |
| 713-02 | 0-50 | 0.01 | 0.005 | 100 | 13 | 0.50 | 平测头 |
| 713-03 | 0-100 | 0.01 | 0.006 | 100 | 15 | 0.55 | 平测头 |
| 713-04 | 0-150 | 0.01 | 0.007 | 100 | 15 | 0.60 | 平测头 |
| 713-05 | 0-200 | 0.01 | 0.008 | 100 | 15 | 0.60 | 平测头 |
| 713-06 | 0-300 | 0.01 | 0.010 | 100 | 15 | 0.90 | 平测头 |
| 713-01A | 0-25 | 0.01 | 0.004 | 100 | 15 | 0.45 | 球测头 |
| 713-02A | 0-50 | 0.01 | 0.005 | 100 | 15 | 0.50 | 球测头 |
| 713-03A | 0-100 | 0.01 | 0.006 | 100 | 15 | 0.55 | 球测头 |
| 713-04A | 0150 | 0.01 | 0.007 | 100 | 15 | 0.60 | 球测头 |
| 713-05A | 0-200 | 0.01 | 0.008 | 100 | 15 | 0.60 | 球测头 |
| 713-06A | 0-300 | 0.01 | 0.010 | 100 | 15 | 0.90 | 球测头 |
碳纤维产业链概览
关键词:
深度千分尺713
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944