产品描述
● 用于测量齿轮公法线长度
● 测砧真空炉淬火、量面经过精密研磨
● 符合 GB 标准
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
示值误差 Indication Error |
A | B | C | 质量 Weight(kg) |
| 712-01 | 0-25 | 0.01 | 0.004 | 37.5 | 25 | Φ20 | 0.274 |
| 712-02 | 25-50 | 0.01 | 0.004 | 62.5 | 35 | Φ25 | 0.356 |
| 712-03 | 50-75 | 0.01 | 0.005 | 87.5 | 47.5 | Φ25 | 0.454 |
| 712-04 | 75-100 | 0.01 | 0.005 | 112.5 | 60 | Φ25 | 0.600 |
| 712-05 | 100-125 | 0.01 | 0.006 | 137.5 | 72.5 | Φ25/Φ30 | 0.772 |
| 712-06 | 125-150 | 0.01 | 0.006 | 162.5 | 85 | Φ25/Φ30 | 0.961 |
| 712-07 | 150-175 | 0.01 | 0.007 | 196 | 107 | Φ30 | 1.350 |
| 712-08 | 175-200 | 0.01 | 0.007 | 221 | 119 | Φ30 | 1.620 |
| 712-09 | 200-225 | 0.01 | 0.008 | 246 | 132 | Φ30 | 1.840 |
| 712-10 | 225-250 | 0.01 | 0.008 | 271 | 144 | Φ30 | 2.030 |
| 712-11 | 250-275 | 0.01 | 0.010 | 296 | 157 | Φ30 | 2.300 |
| 712-12 | 275-300 | 0.01 | 0.010 | 321 | 169 | Φ30 | 2.680 |
| 712-13 | 300-325 | 0.01 | 0.012 | 346 | 180.4 | Φ32 | 3.100 |
| 712-14 | 325-350 | 0.01 | 0.013 | 371 | 192.9 | Φ32 | 3.120 |
碳纤维产业链概览
关键词:
公法线千分尺712
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944