产品描述
● 用于测量螺纹中径
● 具有60°锥型和V 型测头
● 带数据输出
● 符合 GB 标准
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分辨力 Resolution |
示值误差 Indication Error |
L | H | 质量 Weight(kg) |
|
| 711A-01 | 0-25 | 0.001 | 0.004 | 42 | 26 | 0.7 | |
| 711A-02 | 25-50 | 0.001 | 0.004 | 67 | 38 | 0.8 | |
| 711A-03 | 50-75 | 0.001 | 0.005 | 92 | 50 | 1.1 | |
| 711A-04 | 75-100 | 0.001 | 0.005 | 118 | 62 | 1.2 | |
| 711A-05 | 100-125 | 0.001 | 0.006 | 143 | 70 | 1.4 | |
| 711A-06 | 125-150 | 0.001 | 0.006 | 168 | 82 | 1.8 | |
订货说明:按产品对应的编号订货。
碳纤维产业链概览
关键词:
数显螺纹千分尺711A
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944