产品描述
● 用于深度、台阶的测量
● 两种测头可供选择
● 带数据输出
● 符合Q/HLR 企业标准
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分辨力 Resolution |
示值误差 Indication Error |
A | B | L | H | 质量 Weight(kg) |
| 713A-01 | 0-25 | 0.001 | 0.004 | 25 | 15 | 131 | 100 | 0.6 |
| 713A-02 | 0-100 | 0.001 | 0.005 | 25 | 15 | 131 | 100 | 0.6 |
| 713A-06 | 0-300 | 0.001 | 0.007 | 25 | 15 | 131 | 100 | 0.7 |
| 713A-21 | 0-25 | 0.001 | 0.004 | 25 | 15 | 131 | 100 | 0.7 |
| 713A-22 | 0-100 | 0.001 | 0.005 | 25 | 15 | 131 | 100 | 1.0 |
| 713A-26 | 0-300 | 0.001 | 0.007 | 25 | 15 | 131 | 100 | 1.3 |
订货说明:按产品对应的编号订货。
碳纤维产业链概览
关键词:
数显深度千分尺713A
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944