产品描述
● 普通螺纹量规(螺纹环规、螺纹塞规)适用于检测 符合国家标准及国际标准的螺纹制件
● 符合 GB 标准
单 位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
公称直径 Nominal diameter |
螺距 Thread pitch |
质量 Weight(kg) |
||||||||
| 第1系列 1 series |
第2系列 2series |
第3系列 3series |
粗牙 Coarse |
细牙 Fine |
环规 Ring gauge |
塞规 Plug gauge |
|||||
| 923 924 | 1 | 0.25 | 0.20 | 0.0031 | 0.0006 | ||||||
| 1.1 | 0.25 | 0.20 | 0.0031 | 0.0006 | |||||||
| 1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.0031 | 0.0006 | |||||||
| 1.4 | 0.30 | 0.20 | 0.0033 | 0.0006 | |||||||
| 1.6 | 0.35 | 0.20 | 0.0034 | 0.0006 | |||||||
| 1.8 | 0.35 | 0.20 | 0.0034 | 0.0007 | |||||||
| 2 | 0.40 | 0.25 | 0.0063 | 0.0006 | |||||||
| 2.2 | 0.45 | 0.25 | 0.0048 | 0.0007 | |||||||
| 2.5 | 0.45 | 0.35 | 0.0080 | 0.0007 | |||||||
| 3 | 0.50 | 0.35 | 0.0075 | 0.0008 | |||||||
| 3.5 | 0.60 | 0.35 | 0.0074 | 0.0008 | |||||||
| 1 | 0.70 | 0.50 | 0.0139 | 0. 001() | |||||||
| 4.5 | 0.75 | 0.50 | 0.0145 | 0.0017 | |||||||
| 5 | 0.80 | 0.50 | 0.0137 | 0.0013 | |||||||
| 5.5 | 0.50 | 0.0404 | 0.0022 | ||||||||
| 6 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.0146 | 0.0027 | ||||||
| 7 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.0396 | 0.0048 | ||||||
| 8 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.0340 | 0.0046 | |||||
| 9 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.0385 | 0.0065 | |||||
| 10 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.0400 | 0.0074 | ||||
| 11 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.0579 | 0.0112 | |||||
| 12 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.0715 | 0.0139 | |||
| 14 | 2.00 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.0805 | 0.0188 | |||
| 15 | 1.50 | 1.00 | 0.0853 | 0.0285 | |||||||
| 16 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.0762 | 0.0292 | ||||
| 17 | 1.50 | 1.00 | 0.1318 | 0.0342 | |||||||
| 18 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.1360 | 0.0402 | |||
| 20 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.1290 | 0.0580 | |||
| 22 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.1630 | 0.0630 | |||
| 24 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.1800 | 0.0930 | ||||
| 25 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.1664 | 0.0776 | ||||||
| 26 | 1.50 | 0.2491 | 0.0828 | ||||||||
| 27 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.1900 | 0.1350 | |||||
| 28 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.2816 | 0.0938 | ||||||
| 30 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.75 | 0.3200 | 0.1630 | ||||
| 32 | 2.00 | 1.50 | 0.2241 | 0.1371 | |||||||
| 33 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.3500 | 0.2250 | |||
| 35 | 1.50 | 0.3136 | 0.1583 | ||||||||
| 36 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.3700 | 0.2730 | |||||
| 38 | 1.50 | 0.2964 | 0.1815 | ||||||||
| 39 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.4300 | 0.3360 | |||||
| 40 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.2905 | 0.2853 | ||||||
| 42 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.6300 | 0.4510 | ||||
| 45 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.6700 | 0.4890 | ||||
| 48 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.8000 | 0.5750 | ||||
| 50 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.4224 | 0.3441 | ||||||
| 52 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.9000 | 0.6670 | ||||
| 55 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.6189 | 0.4949 | |||||
| 56 | 5.50 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.1000 | 0.9090 | ||||
| 58 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.6000 | 0.5464 | |||||
| 60 | 5.50 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.3000 | 1.0390 | ||||
| 62 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.7704 | 0.6457 | |||||
| 64 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.8775 | 0.7556 | ||||
| 65 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.7381 | 0.7037 | |||||
| 68 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.0680 | 0.8464 | ||||
| 70 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.0153 | 0.8939 | ||||
| 72 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.9240 | 0.8499 | ||||
| 75 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 0.8865 | 0.9172 | |||||
| 76 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.3235 | 1.0450 | ||||
| 78 | 2.00 | 0.8474 | 0.9754 | ||||||||
| 80 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.2445 | 1.1527 | ||||
| 82 | 2.00 | 1.2192 | 1.0851 | ||||||||
| 85 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.6574 | 1.2968 | |||||
| 90 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.5462 | 1.4468 | |||||
| 95 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.2098 | 1.6071 | |||||
| 100 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.0856 | 1.7418 | |||||
| 105 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.7500 | 1.7500 | |||||
| 110 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.5600 | 3.5600 | |||||
| 115 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.0800 | 3.0800 | |||||
| 120 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.5400 | 3.5400 | |||||
| 125 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.6900 | 3.6900 | |||||
| 130 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.8500 | 4.8500 | |||||
| 135 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.3244 | 3.9030 | |||||
| 140 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.6000 | 4.9000 | |||||
| 145 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.7375 | 4.7003 | |||||
| 150 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.3283 | 5.7790 | |||||
| 155 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 5.0230 | 6.2697 | ||||||
| 160 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 4.7352 | 6.7767 | ||||||
| 165 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 5.8288 | 7.3000 | ||||||
| 170 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 5.4354 | 7.8395 | ||||||
| 175 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 6.5152 | 8.3953 | ||||||
| 180 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 6.0980 | 8.9674 | ||||||
订货说明:
请按产品编号被测工件的螺纹直径、螺距及公差带级别订货。
例:工件外螺纹M10×1-6g用环规,标注为:923-M10×1-6g工件内螺纹 M10×1-6H 用塞规,标注为:924-M10×1-6H。 我 厂 可 提 供 3h4h、4h、5h4h、6e、6f、5g6g、6g、7g6g、5h6h、6h、7h6h、8g、8h 级 的 环 规 和 4H、4H5H、
5H6H、5G、6G、7G、5H、6H、7H 级的塞规。
碳纤维产业链概览
关键词:
普通螺纹量规923 924
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944