产品描述
● 针规适用于机械加工中孔径、孔距的测量
● 特别适于弯曲槽宽及模具尺寸的测量
● 可按用户要求生产
单 位 (Unit):mm
|
编号 |
标称直径 Nominal diameter |
精度 Accuracy |
长度 length |
数量 Quantity |
质量 Weight(kg) |
| 922-01 | 0. l;0.11......0.5 | ±0.002 | 50 | 41 | 0.005 |
| 922-02 | 0. 5;0. 51......1.0 | ±0.002 | 50 | 51 | 0.018 |
| 922-03 | 1.0;1.01......1.5 | ±0.002 | 50 | 51 | 0.039 |
| 922-04 | 1.5;1.51......2.0 | ±0.002 | 50 | 51 | 0.068 |
| 922-05 | 2.0;2 01......2.5 | ±0.002 | 50 | 51 | 0.105 |
| 922-06 | 2.5;2.51......3.0 | ±0.002 | 50 | 51 | 0.149 |
| 922-07 | 3.0;3.01......3.5 | ±0.002 | 50 | 51 | 0.202 |
| 922-08 | 3. 5;3.51......4.0 | ±0.002 | 50 | 51 | 0.262 |
| 922-09 | 4. 0;4. 01......4.5 | ±0.002 | 50 | 51 | 0.330 |
| 922-10 | 4. 5;4. 51......5.0 | ±0.002 | 50 | 51 | 0.405 |
| 922-11 | 5.0;5.01......5.5 | ±0.002 | 50 | 51 | 0.489 |
| 922-12 | 5.5;5.51......6.0 | ±0.002 | 50 | 51 | 0.600 |
| 922-13 | 6.0;6.01......6.5 | ±0.002 | 50 | 51 | 0.700 |
| 922-14 | 6.5;6.51......7.0 | ±0.002 | 50 | 51 | 0.809 |
| 922-15 | 7.0;7.01......7.5 | ±0.002 | 50 | 51 | 0.925 |
| 922-16 | 7.5:7.51......8.0 | ±0.002 | 50 | 51 | 1.050 |
| 922-17 | 8.0;8.01......8.5 | ±0.002 | 50 | 51 | 1.181 |
| 922-18 | 8.5;8.51......9.0 | ±0.002 | 50 | 31 | 1.321 |
| 922-19 | 9.0;9.01......9.5 | ±0.002 | 50 | 51 | 1.469 |
| 922-20 | 9.5;9.51......10.0 | ±0.002 | 50 | 51 | 1.624 |
| 922-21 | 10.0; 10.01......10. 5 | ±0.002 | 50 | 51 | 1.787 |
| 922-22 | 10.5:10.51......11.0 | ±0.002 | 50 | 51 | 1.958 |
| 922-23 | 11.0:11.01......11.5 | ±0.002 | 50 | 51 | 2.137 |
| 922-24 | 11.5;11.51......12.0 | ±0.002 | 50 | 51 | 2.324 |
| 922-25 | 12.0;12.01......12.5 | ±0.002 | 50 | 51 | 2.518 |
| 922-26 | 12.5:12.51......13.0 | ±0.002 | 50 | 51 | 2.638 |
订货说明:请按其产品编号、直径订货。例:针规φ0.5-φ1.0,标注为:922-02
碳纤维产业链概览
关键词:
针规922
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944