产品描述
● 带表内卡规是一种实用性较强的专用精密量具
● 可用于测量内径、深孔沟槽直径
● 检测直观
● 防震结构表头
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
L | A | B | 质量 Weight(kg) |
| 825A-01 | 15-35 | 0.01 | 50 | 3 | Φ3 | 0.891 |
| 825A-02 | 35-55 | 0.01 | 80 | 6 | Φ3 | 0.920 |
| 825A-03 | 55-75 | 0.01 | 90 | 8 | Φ3 | 0.914 |
| 825A-04 | 75-95 | 0.01 | 100 | 8 | Φ3 | 0.954 |
| 825A-05 | 95-115 | 0.01 | 150 | 10 | Φ3.2 | 1.126 |
| 825A-06 | 115-135 | 0.01 | 150 | 10 | Φ3.2 | 1.145 |
| 825A-07 | 135-155 | 0.01 | 160 | 10 | Φ3.2 | 1.202 |
| 825A-08 | 155-175 | 0.01 | 160 | 10 | Φ3. 2 | 1.593 |
| 825A-09 | 175-195 | 0.01 | 160 | 10 | Φ3.2 | 1.616 |
| 825A-10 | 195-215 | 0.01 | 160 | 10 | Φ3.2 | 1.614 |
| 825A-11 | 215-235 | 0.01 | 160 | 10 | Φ3.2 | 1.788 |
| 825A-12 | 235-255 | 0.01 | 160 | 10 | Φ3.2 | 1.745 |
| 825A-13 | 255-275 | 0.01 | 180 | 10 | Φ3.2 | 1.830 |
| 825A-14 | 275-295 | 0.01 | 200 | 10 | Φ3.2 | 2.101 |
| 825A-15 | 295-315 | 0.01 | 200 | 10 | Φ3.2 | 2.109 |
| 825A-16 | 315-335 | 0.01 | 220 | 10 | Φ3.2 | 2.240 |
订货说明:按产品对应的编号订货。
碳纤维产业链概览
关键词:
公制带表内卡规825A
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944