产品描述
● 美标统一螺纹量规是适用于检验美国国家标准和 美国联邦螺纹标准的螺纹制件的螺纹量规
● 符合 JB 标准
单 位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
公称直径 或代号 | N(牙数/英寸) Tooth No. |
质量 Weight(kg) |
||||||||||||||||||
| Nominal dia or Code | UNC | UNF | UNEF | UN | UNS | 环规 Ring gauge |
塞规 Plug gauge |
||||||||||||||
| 925 926 | No. 0 | 80 | 0.0120 | 0.0006 | |||||||||||||||||
| No. 1 | 64 | 72 | 0.0119 | 0.0007 | |||||||||||||||||
| No. 2 | 56 | 64 | 0.0119 | 0.0007 | |||||||||||||||||
| No. 3 | 48 | 56 | 0.0126 | 0.0007 | |||||||||||||||||
| No. 4 | 40 | 48 | 0.0141 | 0.0008 | |||||||||||||||||
| No. 5 | 40 | 44 | 0.0140 | 0.0008 | |||||||||||||||||
| No. 6 | 32 | 40 | 0.0155 | 0.0021 | |||||||||||||||||
| No. 8 | 32 | 36 | 0.0153 | 0.0023 | |||||||||||||||||
| No. 10 | 24 | 32 | 28 | 36 | 40 | 48 | 56 | 0.0151 | 0.0024 | ||||||||||||
| No. 12 | 24 | 38 | 32 | 36 | 40 | 48 | 56 | 0.0325 | 0.0026 | ||||||||||||
| 1/4 | 20 | 28 | 32 | 24 | 27 | 36 | 40 | 48 | 56 | 0.0322 | 0.0030 | ||||||||||
| 5/16 | 18 | 24 | 32 | 20 | 28 | 27 | 36 | 40 | 48 | 0.0422 | 0.0063 | ||||||||||
| 3/8 | 16 | 24 | 32 | 20 | 28 | 18 | 27 | 36 | 40 | 0.0381 | 0.0076 | ||||||||||
| 7/16 | 14 | 20 | 28 | 16 | 32 | 18 | 24 | 36 | 40 | 0.0706 | 0.0142 | ||||||||||
| 1/2 | 13 | 20 | 28 | 16 | 32 | 12 | 14 | 18 | 24 | 27 | 36 | 40 | 0.0770 | 0.0169 | |||||||
| 9/16 | 12 | 18 | 24 | 16 | 20 | 28 | 32 | 14 | 27 | 36 | 40 | 0.0667 | 0.0181 | ||||||||
| 5/8 | 11 | 18 | 24 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 14 | 27 | 36 | 40 | 0.1063 | 0.0331 | |||||||
| 11/16 | 24 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 0.0923 | 0.0345 | |||||||||||||
| 3/4 | 10 | 16 | 20 | 12 | 28 | 32 | 14 | 18 | 24 | 27 | 36 | 40 | 0.1109 | 0.0534 | |||||||
| 13/16 | 20 | 12 | 16 | 28 | 32 | 0.1388 | 0.0525 | ||||||||||||||
| 7/8 | q | 14 | 20 | 12 | 16 | 28 | 32 | 10 | 18 | 24 | 27 | 36 | 40 | 0.1759 | 0.0616 | ||||||
| 15/16 | 20 | 12 | 16 | 28 | 32 | 0.1240 | 0.0601 | ||||||||||||||
| 1 | 8 | 12 | 20 | 16 | 28 | 32 | 10 | 14 | 18 | 24 | 27 | 36 | 40 | 0.2514 | 0.0710 | ||||||
| 1 1/16 | 18 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 0.2558 | 0.0762 | |||||||||||||
| 1 1/8 | 7 | 12 | 18 | 8 | 16 | 20 | 28 | 10 | 14 | 24 | 0.2492 | 0.0818 | |||||||||
| 1 3/16 | 18 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 0.2320 | 0.0854 | |||||||||||||
| 1 1/4 | 7 | 12 | 18 | 8 | 16 | 20 | 28 | 6 | 10 | 14 | 24 | 0.2309 | 0.1334 | ||||||||
| 1 5/16 | 18 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 0.3103 | 0.1317 | |||||||||||||
| 1 3/8 | 6 | 12 | 18 | 8 | 16 | 20 | 28 | 10 | 14 | 24 | 0.3406 | 0.1617 | |||||||||
| 1 7/16 | 18 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 0.2937 | 0.1458 | ||||||||||||
| 1 1/2 | 6 | 12 | 18 | 8 | 16 | 20 | 28 | 10 | 14 | 24 | 0.3018 | 0.1533 | |||||||||
| 1 9/16 | 18 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 0.3109 | 0.1915 | ||||||||||||
| 1 5/8 | 18 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 10 | 14 | 24 | 0.4709 | 0.1868 | |||||||||
| 1 11/16 | 18 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 0.4786 | 0.2167 | ||||||||||||
| 1 3/4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 10 | 14 | 18 | 0.4670 | 0.2235 | |||||||||
| 1 13/16 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 0.4549 | 0.2431 | |||||||||||||
| 1 7/8 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 10 | 14 | 18 | 0.4424 | 0.2531 | ||||||||||
| 1 15/16 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 0.4295 | 0.2689 | |||||||||||||
| 2 | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 10 | 14 | 18 | 0.6335 | 0.3031 | |||||||||
| 2 1/16 | 16 | 0.5943 | 0.2707 | ||||||||||||||||||
| 2 1/8 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0.6289 | 0.3312 | ||||||||||||||
| 2 3/16 | 16 | 0.5673 | 0.2937 | ||||||||||||||||||
| 2 1/4 | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | 14 | 18 | 0.5991 | 0.3612 | ||||||||||
| 2 5/16 | 16 | 0.5386 | 0.3180 | ||||||||||||||||||
| 2 3/8 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 0.7884 | 0.3928 | ||||||||||||||
| 2 7/16 | 16 | 0.7134 | 0.3964 | ||||||||||||||||||
| 2 1/2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | 14 | 18 | 0.6723 | 0.4326 | ||||||||||
| 2 5/8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 1.0794 | 0.6819 | |||||||||||||
| 2 3/4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | 14 | 18 | 0.6833 | 0.5510 | ||||||||||
| 2 7/8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 1.3653 | 0.7929 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10 | 14 | 18 | 1.0476 | 0.7215 | ||||||||||
| 3 1/8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 1.2445 | 0.9143 | ||||||||||||||
| 3 1/4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 10 | 14 | 18 | 1.3987 | 0.8242 | |||||||||||
| 3 3/8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 1.2020 | 0.7618 | ||||||||||||||
| 3 1/2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 10 | 14 | 18 | 1.2847 | 0.9352 | |||||||||||
| 3 5/8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 1.4832 | 1.1882 | ||||||||||||||
| 3 3/4 | 1 | h | 8 | 12 | 16 | 10 | 14 | 18 | 1.6157 | 0.9094 | |||||||||||
| 3 7/8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 2.1032 | 1.3407 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 10 | 14 | 2.3483 | 1.1824 | ||||||||||||
| 4 1/8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 2.5079 | 0.8977 | ||||||||||||||
| 4 1/4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 10 | 14 | 2.1863 | 0.9221 | ||||||||||||
| 4 3/8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 2.8023 | 1.1228 | ||||||||||||||
| 4 1/2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 10 | 14 | 2.4482 | 1.0883 | ||||||||||||
| 4 5/8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 2.6082 | 1.3153 | ||||||||||||||
| 4 3/4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 10 | 14 | 2.9972 | 1.3298 | ||||||||||||
| 4 7/8 | 1 | 6 | 8 | 12 | 16 | 2.9079 | 1.5888 | ||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 10 | 14 | 2.7858 | 1.5249 | ||||||||||||
| 5 1/8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 3.8094 | 1.8130 | ||||||||||||||
| 5 1/4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 10 | 14 | 3.0954 | 1.7300 | ||||||||||||
| 5 3/8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 3.2697 | 2.0485 | ||||||||||||||
| 5 1/2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 10 | 14 | 3.1226 | 1.9453 | ||||||||||||
| 5 5/8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 3.0957 | 1.9390 | ||||||||||||||
| 5 3/4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 10 | 14 | 3.2920 | 2.1707 | ||||||||||||
| 5 7/8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 3.5281 | 2.5537 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 10 | 14 | 3.7503 | 2.4063 | ||||||||||||
订货说明:
请按产品编号直径、每寸牙数和系列代号的产品编号及螺纹精度等级订货。我厂可提供1A、2A、3A 级的环规和 1B、2B、3B 级的塞规。
例如:
工件外螺纹21/4-12UN-2A 用环规,标注为:925-21/4-12UN-2A
工件内螺纹21/4-12UN-2B 用塞规,标注为:926-21/4-12UN-2B
碳纤维产业链概览
关键词:
美标统一螺纹量规925 926
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944