产品描述
● 适用于花键、键槽等零件的测量
● 硬质合金测量面
● 棘轮测力
● 符合 GB 标准
单 位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
示值误差 Indication Error |
L | H | A | B | C | 质量 Weight(kg) |
备注 Remarks |
| 0-25 | 0.01 | 0.004 | 32 | 24 | Φ2 | 3 | 5 | 0.5 | A型测头 | |
| 729-02 | 25-50 | 0.01 | 0.004 | 57 | 32 | Φ2 | 5 | 5 | 0.6 | A型测头 |
| 729-03 | 50-75 | 0.01 | 0.005 | 82 | 45 | Φ2 | 5 | 5 | 0.8 | A型测头 |
| 729-04 | 75-100 | 0.01 | 0.005 | 107 | 57 | Φ2 | 5 | 5 | 1.2 | A型测头 |
| 729-05 | 100-125 | 0.01 | 0.006 | 133 | 70 | Φ2 | 5 | 5 | 1.4 | A型测头 |
| 729-06 | 125-150 | 0.01 | 0.006 | 158 | 82 | Φ2 | 5 | 5 | 1.7 | A型测头 |
| 729-07 | 150-175 | 0.01 | 0.007 | 183 | 95 | Φ2 | 5 | 5 | 1.9 | A型测头 |
| 729-01B | 0-25 | 0.01 | 0.004 | 32 | 24 | Φ3 | 10 | 10 | 0.5 | B型测头 |
| 729-02B | 25-50 | 0.01 | 0.004 | 57 | 32 | Φ3 | 10 | 10 | 0.6 | B型测头 |
| 729-03B | 50-75 | 0.01 | 0.005 | 82 | 45 | Φ3 | 10 | 10 | 0.8 | B型测头 |
| 729-04B | 75-100 | 0.01 | 0.005 | 107 | 57 | Φ3 | 10 | 10 | 1.2 | B型测头 |
| 729-05B | 100-125 | 0.01 | 0.006 | 133 | 70 | Φ3 | 10 | 10 | 1.4 | B型测头 |
| 729-06B | 125-150 | 0.01 | 0.006 | 158 | 82 | Φ3 | 10 | 10 | 1.7 | B型测头 |
| 729-07B | 150-175 | 0.01 | 0.007 | 183 | 95 | Φ3 | 10 | 10 | 1.9 | B型测头 |
碳纤维产业链概览
关键词:
小测头千分尺729
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944