产品描述
● 适用于孔的精密测量
● 硬质合金测量面
● 接长杆可测深孔尺寸
● 棘轮测力
● 符合 GB 标准
单 位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
示值误差 Indication Error |
接长杆 After long pole |
L | L1 | L2 | 质量 Weight(kg) |
| 732-01 | 6-8 | 0.001 | 0.004 | 100 | 54.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 |
| 732-02 | 8-10 | 0.001 | 0.004 | 100 | 54.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 |
| 732-03 | 10-12 | 0.001 | 0.004 | 100 | 54.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 |
| 732-04 | 12-16 | 0.005 | 0.004 | 150 | 80 | 0.5 | 6.0 | 1.2 |
| 732-05 | 16-20 | 0.005 | 0.004 | 150 | 80 | 0.5 | 6.0 | 1.4 |
| 732-06 | 20-25 | 0.005 | 0.004 | 150 | 90 | 0.5 | 8.0 | 1.6 |
| 732-07 | 25-30 | 0.005 | 0.004 | 150 | 90 | 0.5 | 8.0 | 1.6 |
| 732-08 | 30-40 | 0.005 | 0.004 | 150 | 97 | 0.5 | 13.5 | 3.1 |
| 732-09 | 40-50 | 0.005 | 0.005 | 150 | 97 | 0.5 | 13.5 | 3.1 |
订货说明:按产品对应的编号订货。
碳纤维产业链概览
关键词:
三爪内径千分尺732
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944