产品描述
● 外尺寸精密测量
● 硬质合金测量面
● 棘轮测力
● 符合 GB 标准
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
示值误差 Indication Error |
H | Li | L | 质量 Weight(kg) |
| 703B-01 | 150-175 | 0.01 | 0.007 | 226 | 186 | 98.1 | 0.803 |
| 703B-02 | 175-200 | 0. ()1 | 0.007 | 251 | 211 | 110.7 | 0.982 |
| 703B-03 | 200-225 | 0.01 | 0.008 | 276 | 236 | 123.2 | 1.073 |
| 703B-04 | 225-250 | 0.01 | 0.008 | 301 | 261 | 135.6 | 1.180 |
| 703B-05 | 250-275 | 0.01 | 0.009 | 326 | 286 | 148.1 | 1.330 |
| 703B-06 | 275-300 | 0.01 | 0.009 | 351 | 311 | 160.6 | 1.480 |
订货说明:按产品对应的编号订货。
碳纤维产业链概览
关键词:
外径千分尺703B
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944