产品描述
● 可调范围大,精度高
● 硬质合金测量面
● 重量轻,刚性好
● 棘轮测力
● 符合 GB 标准
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
示值误差 Indication Error |
L | H | 质量 Weight(kg) |
备注 Remarks |
| 704-01 | 300-400 | 0.01 | 0.011 | 407 | 217 | 1.9 | |
| 704-02 | 400-500 | 0.01 | 0.013 | 507 | 267 | 2.2 | |
| 704-03 | 500-600 | 0.01 | 0.015 | 607 | 317 | 2.9 | |
| 704-04 | 600-700 | 0.01 | 0.016 | 707 | 367 | 3.6 | |
| 704-05 | 700-800 | 0.01 | 0.018 | 807 | 417 | 4.0 | |
| 704-06 | 800-900 | 0.01 | 0.020 | 907 | 467 | 4.7 | |
| 704-07 | 900-1000 | 0.01 | 0.022 | 1007 | 517 | 4.9 | |
| 705-01 | 1000-1500 | 0.01 | 0.029 | 1530 | 768 | 13.5 | ▲ |
| 705-02 | 1500-2000 | 0.01 | 0.037 | 2030 | 1017 | 17.5 | ▲ |
| 705-03 | 2000-2500 | 0.01 | 0.044 | 2530 | 1267 | 21.5 | ▲ |
| 705-04 | 2500-3000 | 0.01 | 0.052 | 3030 | 1516 | 25.5 | ▲ |
注: ▲ 为 JB/T 标 准 。
碳纤维产业链概览
关键词:
外径千分尺(管结构)704 705
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944