产品描述
● 通电后液晶显示值即为绝对测量的初始值
● 硬质合金测量面,喷漆尺架
● 一粒 SR44 电池,功耗<35μA, 自动断电
● 电源开关,初绝值设置
● 公、英制转换
● 绝对和相对测量转换
● 数据输出接口
● 电池电压低压报警
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分辨力 Resolution |
示值误差 Indication Error |
A | B | H | L | 质量 Weight(kg) |
| 704A-01 | 0-25 | 0.001 | 0.002 | 6 | 3 | 24 | 32 | 0.4 |
| 704A-02 | 25-50 | 0.001 | 0.002 | 8 | 3 | 32 | 57 | 0.5 |
| 704A-03 | 50-75 | 0.001 | 0.003 | 8 | 3 | 45 | 82 | 0.7 |
| 704A-04 | 75-100 | 0.001 | 0.003 | 8 | 3 | 57 | 107 | 0.9 |
| 704A-05 | 100-125 | 0.001 | 0.003 | 8 | 3 | 70 | 133 | 1.0 |
| 704A-06 | 125-150 | 0.001 | 0.003 | 8 | 3 | 82 | 158 | 1.1 |
| 704A-07 | 150-175 | 0.001 | 0.004 | 8 | 5.5 | 95 | 183 | 1.2 |
| 704A-08 | 175-200 | 0.001 | 0.004 | 8 | 5.5 | 107 | 209 | 1.3 |
订货说明:按产品对应的编号订货。
碳纤维产业链概览
关键词:
数显外径千分尺704A
上一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944