产品描述
● 采用优质不锈钢制造
● 可用于内尺寸、外尺寸测量
● 符合 GB 标准
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
示值误差 Indication Error |
L | A | B | C | D | 质量 Weight(kg) |
备注 Remarks |
| 603B-01 | 0-500 | 0.02 | ±0. 05 | 660 | 100 | 10 | 12 | 25 | 1.2 | IV型 |
| 603B-03 | 0-600 | 0.02 | ±0. 06 | 760 | 100 | 10 | 12 | 25 | 1.3 | IV型 |
| 603B-05 | 0-1000 | 0.02 | +(). 07 | 1200 | 125 | 20 | 18 | 32 | 3.1 | IV型 |
| 603B-07 | 0-1500 | 0. 02/0. 05 | ±0.11/±0.16 | 1790 | 200 | 20 | 20 | 41.5 | 6.4 | IV型 |
| 603B-08 | 0-2000 | 0. 02/0. 05 | ±0.14/±0.20 | 2300 | 200 | 20 | 20 | 41.5 | 8.0 | IV型 |
| 603B-10 | 0-3000 | 0.05 | ±0.31 | 3360 | 300 | 20 | 20 | 53 | 16.3 | IV型 |
订货说明:按产品对应的编号订货。
碳纤维产业链概览
关键词:
游标卡尺603B
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944