产品描述
● 采用优质碳素钢制造
● 可用于内尺寸、外尺寸测量
● 符合 GB 标准
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
示值误差 Indication Error |
A | b | c | a | 质量 Weight(kg) |
备注 Remarks |
| 603A-01 | 0-500 | 0.02 | ±0. 05 | 80 | 10 | 12 | 21 | 0.75 | IV型 |
| 603A-03 | 0-600 | 0.02 | ±0. 06 | 80 | 10 | 12 | 21 | 0.95 | IV型 |
| 603A-05 | 0-1000 | 0.02 | ±0. 07 | 100 | 20 | 18 | 32 | 2.60 | IV型 |
| 603A-07 | 0-1500 | 0. 02/0. 05 | ±0.11/+0.16 | 150 | 20 | 20 | 40 | 6.61 | IV型 |
| 603A-08 | 0-2000 | 0. 02/0. 05 | ±0.14/±0. 20 | 200 | 30 | 20 | 48 | 8.90 | IV型 |
| 603A-10 | 0-3000 | 0.05 | ±0.31 | 260 | 40 | 35 | 76 | 25.0 | IV型 |
| 603A-11 | 0-4000 | 0.05 | ±0. 40 | 260 | 40 | 35 | 76 | 29.46 | IV型★ |
| 603A-12 | 0-5000 | 0.05 | ±0. 55 | 260 | 40 | 35 | 76 | 35.2 | IV型★ ▲ |
注: ★ 为特殊订货 ▲为企业标准
碳纤维产业链概览
关键词:
游标卡尺603A
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944