产品描述
● 内径表是孔加工必备工具
● 适用于测量不同直径和不同深度的孔
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
示值误差 Indication Error |
可测孔深 Measurable depth of holes |
L | 质量 Weight(kg) |
备注 Remarks |
| 810-01 | 3-4 | 0.001 | ±0. 005 | 40 | 76 | 0.136 | 涨簧式 Expanding head JB标准 JB standard 护桥式 Lockating bridge GB标准 GB standard |
| 810-02 | 4-6 | 0.001 | ±0. 006 | 40 | 96 | 0.137 | |
| 810-03 | 6-10 | 0.001 | ±0. 007 | 40 | 140 | 0.185 | |
| 810-04 | 10-18 | 0.001 | ±0. 007 | 40 | 200 | 0.405 | |
| 811-01 | 18-35 | 0.001 | ±0. 006 | 135 | 224 | 0.320 | |
| 811-02 | 35-50 | 0.001 | ±0. 006 | 150 | 251 | 0.420 | |
| 811-03 | 50-100 | 0.001 | ±0. 007 | 200 | 316 | 0.595 | |
| 811-04 | 50-160 | 0.001 | ±0. 007 | 200 | 316 | 0.625 | |
| 811-05 | 100-160 | 0.001 | ±0. 007 | 300 | 410 | 1.120 | |
| 811-06 | 160-250 | 0.001 | ±0. 007 | 400 | 510 | 1.345 | |
| 811-07 | 250-450 | 0.001 | ±0. 007 | 500 | 610 | 1.955 |
碳纤维产业链概览
关键词:
内径千分表810 811
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944