产品描述
● 用于内尺寸精密测量
● 组合接杆,测量范围大
● 符合 GB 标准
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
示值误差 Indication Error |
质量 Weight(kg) |
备注 Remarks |
| 707-01 | 50-250 | 0.01 | 0.008 | 0.266 | 接杆:13/25/50/100 |
| 707-02 | 50-600 | 0.01 | 0.016 | 0.626 | 接杆:13/25/50/100/200 |
| 708-01 | 150-1500 | 0.01 | 0.027 | 4.8 | |
| 708-02 | 150-2000 | 0.01 | 0.032 | 5.6 | |
| 708-03 | 150-3000 | 0.01 | 0.05 | 8.2 | |
| 709-01 | 250-4000 | 0.01 | 0.06 | 7.0 | |
| 709-02 | 250-5000 | 0.01 | 0.072 | 9.6 | |
| 709-03 | 250-6000 | 0.01 | 0.09 | 19.0 |
碳纤维产业链概览
关键词:
内径千分尺707 708 709
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944