产品描述
● 外尺寸精密测量
● 硬质合金测量面
● 棘轮测力
● 符合 GB 标准
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
示值误差 Indication Error |
E | A | B | C | D | 质量 Weight(kg) |
| 701-01 | 0-25 | 0.01 | 0.004 | 129 | 32 | 24 | 54 | 62 | 0.208 |
| 701-02 | 25-50 | 0.01 | 0.004 | 161 | 57.3 | 32 | 71 | 97 | 0.332 |
| 701-03 | 50-75 | 0.01 | 0.005 | 186 | 82.3 | 44.5 | 85.5 | 128 | 0.407 |
| 701-04 | 75-100 | 0.01 | 0.005 | 211 | 107 | 57 | 104 | 155 | 0.522 |
| 701-05 | 100-125 | 0.01 | 0.006 | 236 | 132.3 | 70 | 119 | 194 | 0.620 |
| 701-06 | 125-150 | 0.01 | 0.006 | 261 | 157.3 | 82 | 136 | 227 | 0.811 |
订货说明:按产品对应的编号订货。
碳纤维产业链概览
关键词:
外径千分尺701
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944