产品描述
单位 (Unit):μm
| 编号 Item No. |
组别 |
Ra | 质量 Weight(kg) |
||||||||||||||||
| 6.30 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.012 | ||||||||||
| 952-01 |
平铣 Plain milling |
• | • | • | • | 0.046 | |||||||||||||
| 952-02 | 端铣 End milling | • | • | • | • | ||||||||||||||
| 952-03 | 刨 Planing | • | • | • | • | ||||||||||||||
| 952-04 | 车外圆 Turning | • | • | • | • | ||||||||||||||
| 952-05 |
锉 Filing |
• | • | • | • | ||||||||||||||
| 952-06 |
镗 Boring |
• | • | • | • | ||||||||||||||
| 952-07 | 磨内孔 Internal grinding | • | • | • | • | ||||||||||||||
| 952-08 | 抛光 Polishing | • | • | • | • | ||||||||||||||
| 952-09 | 磨外圆 Cylindrical grinding | • | • | • | • | ||||||||||||||
| 952-10 | 平磨 Plane grinding | • | • | • | • | ||||||||||||||
| 952-12 | 手研 Hand Lapping | • | • | • | • | ||||||||||||||
碳纤维产业链概览
关键词:
单组合式表面粗糙度比较样块952
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944