产品描述
● 符合ASME B1.20.5 标准
单位 (Unit):mm
| 编号Item No. | 规格Specifications | 螺距Thread pitch | 锥度值Taper | 质量 Weight(kg) | |||
| 环规 Ring gauge | 塞规 Plug gauge | ||||||
| 949 950 |
1/16-27NPTF | 0.941 | 1:16 | 0.0198 | 0.0048 | ||
| 1/8-27NPTF | 0.941 | 1:16 | 0.0287 | 0.0083 | |||
| 1/4-18NPTF | 1.411 | 1:16 | 0.0624 | 0.0198 | |||
| 3/8-18NPTF | 1.411 | 1:16 | 0.0856 | 0.0346 | |||
| 1/2-14NPTF | 1.814 | 1:16 | 0.1517 | 0.0693 | |||
| 3/4-14NPTF | 1.814 | 1:16 | 0.2372 | 0.0973 | |||
| 1-11.5 NPTF | 2.209 | 1:16 | 0.3230 | 0.1830 | |||
| 1 1/4-11. 5NPTF | 2.209 | 1:16 | 0.4822 | 0.2780 | |||
| 1 1/2-11. 5NPTF | 2.209 | 1:16 | 0.5285 | 0.3470 | |||
| 2-11.5NPTF | 2.209 | 1:16 | 0.7611 | 0.5990 | |||
| 2 1/2-8 NPTF | 3.175 | 1:16 | 0.9864 | 0.8789 | |||
| 3-8 NPTF | 3.175 | 1:16 | 1.2380 | 1.2043 | |||
订货说明:请按产品编码、规格及用途订货。我厂可提供L1、L2 螺纹环规及光面环规;L1 、L3螺纹塞规及光面塞规。
例:美制干密封螺纹环规2-11.5NPTF, 用途为 L1, 标注为:949-2-11.5NPTF-L1
碳纤维产业链概览
关键词:
美制干密封管螺纹量规949 950
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944