产品描述
● 螺纹测量用三针是每组具有确定的相同公称直径 的三个量针
● 以间接法测量螺纹中径
● 符 合 GB 标 准
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
准确度等级 Class |
公称直径D Nominal Dia. |
质量 Weight(kg) |
| 921-01 | 0, 1 | 0.118 | 0.000010 |
| 0, 1 | 0.142 | 0.000015 | |
| 0, 1 | 0.185 | 0.000025 | |
| 0, 1 | 0.250 | 0.000047 | |
| 0, 1 | 0.291 | 0.000063 | |
| 0, 1 | 0.343 | 0.000088 | |
| 0, 1 | 0.433 | 0.000140 | |
| 0, 1 | 0.511 | 0.000194 | |
| 0, 1 | 0.572 | 0.000243 | |
| 0, 1 | 0.724 | 0.000439 | |
| 0, 1 | 0.796 | 0.000530 | |
| 0, 1 | 0.866 | 0.000628 | |
| 0, 1 | 1.008 | 0.000850 | |
| 0, 1 | 1.157 | 0.001120 | |
| 0, 1 | 1.302 | 0.001419 | |
| 0, 1 | 1. Ill | 0.001738 | |
| 0, 1 | 1.553 | 0.002019 | |
| 0, 1 | 1.732 | 0.002232 | |
| 0, 1 | 1.833 | 0.002499 | |
| 0, 1 | 2.050 | 0.003127 | |
| 0, 1 | 2.311 | 0.003973 | |
| 0, 1 | 2.595 | 0.005010 | |
| 0, 1 | 2.886 | 0.006197 | |
| 0, I | 3.106 | 0.007178 | |
| 0, 1 | 3.177 | 0.007510 | |
| 0, 1 | 3.550 | 0.009376 | |
| 0, 1 | 4.120 | 0.012630 | |
| 0, 1 | 4.400 | 0.014404 | |
| 0, 1 | 4.773 | 0.016950 | |
| 0, 1 | 5.150 | 0.019730 | |
| 0, 1 | 6.212 | 0.028710 |
|
准确度等级 |
公称直径D的尺寸偏差 |
圆度公差 |
|
0 |
±0.25μm | 0.25μm |
|
1 |
±0.50μm |
0.50μm |
| 被测螺纹的螺距 Tested thread pitch |
量针公称直径D Nominal dia. of pin gauge D |
|||
| 公制螺纹(螺距) Metric thread(pitch) |
英制螺纹(每英寸上的牙数) Inch threadfnumber ofteech per inch) |
梯形螺纹(导程) Trapezoidal thread (lead) |
||
| 55° | 60° | |||
| 0.2 | 0.118 | |||
| (0.225) | 0.118 | |||
| 0.25 | 0.142 | |||
| 0.3 | 0.185 | |||
| 80 | 0.185 | |||
| 0.35 | 72 | 0.185 | ||
| 0.4 | 64 | 0.25 | ||
| 0.45 | 56 | 0.25 | ||
| 0.5 | 48 | 0.291 | ||
| 0.6 | 0.343 | |||
| 44 | 0.343 | |||
| 40 | 40 | 0.343 | ||
| 0.7 | 0.433 | |||
| 0.75 | 36 | 0.433 | ||
| 0.8 | 32 | 32 | 0.433 | |
| 28 | 28 | 0.511 | ||
| 1 | 27 | 0.572 | ||
| 26 | 26 | 0.572 | ||
| 24 | 24 | 0.572 | ||
| 1.25 | 22, 20, 19 | 20 | 0.724 | |
| 18 | 18 | 0.796 | ||
| 1.5 | 16 | 16 | 0.866 | |
| 1.75 | 11 | 14 | 1.008 | |
| 2 | 1.008 | |||
| 2 | 12 | 13 | 1.157 | |
| 12 | 1.157 | |||
| 11 | 11 1/2 | 2* | 1.302 | |
| 11 | 1.302 | |||
| 2.5 | 10 | 10 | 1.441 | |
| 9 | 9 | 3 | 1.553 | |
| 3 | 3* | 1.732 | ||
| 8 | 8 | 1.833 | ||
| 3.5 | 7 | 7 1/2 | 4 | 2.050 |
| 7 | 2.050 | |||
| 4 | 6 | 6 | 4* | 2.311 |
| 4.5 | 5 1/2 | 5 | 2.595 | |
| 5 | 5 | 5 | 5* | 2.886 |
| 6 | 3.106 | |||
| 5.5 | 4 1/2 | 4 1/2 | 6* | 3.177 |
| 6 | 4 | 4 | 3.550 | |
| 3 1/2 | 8 | 4.120 | ||
| 3 1/4 | 8* | 4.400 | ||
| 3 | 4.773 | |||
| 2 7/8、 2 3/4 | 10 | 5.150 | ||
| 2 5/8、 2 1/2 | 12 | 6.212 | ||
测量螺纹中径时,建议根据被测螺纹的螺距选用相应公称直径的量针。
注1:
选择量针的公称直径测量单头螺纹中径时,除标有“※”符号的螺距外,由于螺纹牙形半角偏差而产生的测量 误差甚小可忽略不计。
注2:
当用量针测量梯形螺纹中径出现量针表面低于螺纹外径和测量通端梯形螺纹塞规中径时,按带“※”号的相应 螺距来选择量针;此时应计入牙形半角偏差对测量结果的影响。
订货说明:
请按其产品编号、直径及等级订货。例:螺纹测量用三针0.1181级,标注为:921-01-0.118/1
碳纤维产业链概览
关键词:
螺纹测量用三针921
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944