产品描述
● 量块是长度计量的实物基准
● 量块的各项精度指标符合国家标准 GB/T6093 及国际标准
● 也可按 DIN861,ASME B89.1.9 标准供货
量块矩形 Rectangular Gauge Block
注 (Note):|n≤10mm,a=30;ln>10mm,a=35
量块成套表 Cauge Block Set Table
ISO 3650
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
总块数 Pcs.per set |
级别 Class |
标称长度系列 Series of nominal size |
间隔 Step |
块数 Block sin set |
质量 Weight(kg) |
| 901-01 | 91* | 0, k, 1,2 | 0. 5, 1. 0 | 2 | 1.843 | |
| 1.001,1.002, 1.003.... 1.009 | 0.001 | 9 | ||||
| 1.01, 1.02, 1.03........ 1.49 | 0.01 | 49 | ||||
| 1.5, 1.6, 1.7............1.9 | 0.1 | 5 | ||||
| 2. 0, 2. 5, 3. 0............9.5 | 0.5 | 16 | ||||
| 10, 20, 30............... 100 | 10 | 10 | ||||
| 901-02 | 83* | 0, k, 1,2 (3) | 0.5, 1.0, 1.005 | 3 | 1.764 | |
| 1.01, 1.02, 1.03........ 1.49 | 0.01 | 49 | ||||
| 1.5, 1.6, 1.7............1.9 | 0.1 | 5 | ||||
| 2. 0, 2. 5, 3. 0............9.5 | 0.5 | 16 | ||||
| 10, 20, 30............... 100 | 10 | 10 |
量块成套表 Cauge Block Set Table
ISO 3650
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
总块数 Pcs.per set |
级别 Class |
标称长度系列 Series of nominal size |
间隔 Step |
块数 Block sin set |
质量 Weight(kg) |
| 901-03 | 46* | 0, k, 1,2 (3) | 1.0 | 1 | 1.580 | |
| 1.001, 1.002, 1.003.... 1.009 | 0.001 | 9 | ||||
| 1.01, 1.02, 1.03........ 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
| 1. 1, 1.2, 1.3............1.9 | 0.1 | 9 | ||||
| 2, 3,4....................9 | 1 | 8 | ||||
| 10, 20, 30............... 100 | 10 | 10 | ||||
| 901-04 | 38* | 0, k, 1,2 (3) | 1.0, 1.005 | 2 | 1.563 | |
| 1.01, 1.02, 1.03........ 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
| 1. 1, 1.2, 1.3............1.9 | 0.1 | 9 | ||||
| 2, 3,4....................9 | 1 | 8 | ||||
| 10, 20, 30............... 100 | 10 | 10 | ||||
| 901-05 | 10- | 0,1 | 0. 991,0. 992, 0. 993........1 | 0.001 | 10 | 0.021 |
| 901-06 | 10+ | 0,1 | 1, 1.001, 1.002........ 1.009 | 0.001 | 10 | 0.021 |
| 901-07 | 8 | 0, 1,2(3) | 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400, 500 | 8 | 5.020 | |
| 901-08 | 5 | 0,1,2 | 600, 700, 800, 900, 1000 | 5 | 9.780 |
DIN 861
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
总块数 Pcs.per set |
级别 Class |
标称长度系列 Series of nominal size |
间隔 Step |
块数 Block sin set |
质量 Weight(kg) |
| 901-09 | 103* | 0, k, 1,2 | 1.005; | 1 | 2.165 | |
| 1.01;1.02;1.03........1.49 | 0.01 | 49 | ||||
| 0. 5; 1; 1. 5;............24. 5 | 0.5 | 49 | ||||
| 25, 50, 75, 100 | 2.) | 4 | ||||
| 901-10 | 87* | 0, k, 1,2 | 1.001, 1.002, 1.003.... 1.009 | 0.001 | 9 | 1.780 |
| 1.01, 1.02, 1.03........ 1.49 | 0.01 | 49 | ||||
| 0. 5, 1, 1.5..............9.5 | 0.5 | 19 | ||||
| 10, 20, 30............... 100 | 10 | 10 |
DIN 861
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
总块数 Pcs.per set |
级别 Class |
标称长度系列 Series of nominal size |
间隔 Step |
块数 Block sin set |
质量 Weight(kg) |
| 901-11 | 47* | 0, k, 1,2 | 1.005 | 1 | 1.515 | |
| 1.01, 1.02, 1.03........ 1. 19 | 0.01 | 19 | ||||
| 1.2, 1.3, 1.4............1.9 | 0.1 | 8 | ||||
| 1,2, 3,...................9 | 1 | 9 | ||||
| 10, 20, 30............... 100 | 10 | 10 | ||||
| 901-12 | 32* | 0, k, 1,2 | 1.005 | 1 | 0.412 | |
| 1.01, 1.02, 1.03........ 1.09 | 0.01 | 9 | ||||
| 1. 10, 1.20, 1.30........ 1.90 | 0.1 | 9 | ||||
| 1,2,3,...................9 | 1 | 9 | ||||
| 10, 20, 30, 50 | 1 |
ASME B89.1.9
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
总块数 Pcs.per set |
级别 Class |
标称长度系列 Series of nominal size |
间隔 Step |
块数 Block sin set |
质量 Weight(kg) |
| 901-13 | 112 | 0级 AS-1 级 * AS-2 级 * | 0.5, 1.0, 1.0005 | 3 | ||
| 1.001; 1.002; 1.003.... 1.009 | 0.001 | 9 | ||||
| 1.01; 1.02; 1.03........1.49 | 0.01 | 49 | 2.317 | |||
| 1* 512. 0,2. 5・25 | 0.5 | 48 | ||||
| 50, 75, 100 | 25 | 3 |
碳纤维产业链概览
关键词:
量块901 902
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944