产品描述
● 带表外卡规是一种实用性较强的专用精密量具
● 可用于测量外径、环形槽底外径、板厚等尺寸 及其偏差
● 防震结构表头
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
测量范围 Measuring Range |
分度值 Graduation Value |
L | A | B | 质量 Weight(kg) |
| 824A-01 | 0-20 | 0.01 | 60 | 6 | Φ3 | 0.891 |
| 824A-02 | 20-40 | 0.01 | 60 | 6 | Φ3 | 0.920 |
| 824A-03 | 40-60 | 0.01 | 55 | 6 | Φ3 | 0.914 |
| 824A-04 | 60-80 | 0.01 | 55 | 6 | Φ3 | 0.954 |
| 824A-05 | 80-100 | 0.01 | 55 | 6 | Φ3 | 1.126 |
| 824A-06 | 100-120 | 0.01 | 95 | 10 | Φ3.2 | 1.145 |
| 824A-07 | 120-140 | 0.01 | 95 | 10 | Φ3.2 | 1.202 |
| 824A-08 | 140-160 | 0.01 | 95 | 10 | Φ3.2 | 1.593 |
| 824A-09 | 160-180 | 0.01 | 95 | 10 | Φ3.2 | 1.616 |
| 824A-10 | 180-200 | 0.01 | 95 | 10 | Φ3.2 | 1.614 |
| 824A-11 | 200-220 | 0.01 | 160 | 10 | Φ3.2 | 1.788 |
| 824A-12 | 220-240 | 0.01 | 160 | 10 | Φ3.2 | 1.745 |
| 824A-13 | 240-260 | 0.01 | 180 | 10 | Φ3.2 | 1.830 |
| 824A-14 | 260-280 | 0.01 | 200 | 10 | Φ3.2 | 2.101 |
| 824A-15 | 280-300 | 0.01 | 200 | 10 | Φ3.2 | 2.109 |
| 824A-16 | 300-320 | 0.01 | 220 | 10 | Φ3.2 | 2.240 |
订货说明:按产品对应的编号订货。
碳纤维产业链概览
关键词:
公制带表外卡规824A
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944