产品描述
● 表架座可水平或垂直吸附在钢铁上
● 配备φ6、φ8两种夹孔的夹头
● 万向节结构,调整更方便
● 可进行微动调整
● 技术要求符合企业标准
单位 (Unit):mm
| 编号 Item No. |
型号 Modle |
工作磁力 | 座体尺寸 | 主体尺寸 | 夹持孔径 | 质量 Weight(kg) |
| 822-01 | CZ-6A | 588N(60Kg) | 63X50X55 | 350 | Φ8. 0+0. 02 | 1.6 |
| 822-02 | WCZ-6B | 588N(60Kg) | 63X50X55 | 290 | Φ6. 5/8. 0+0. 02 | 1.6 |
| 822-03 | WCE-F | 245N(25Kg) | 35X30X35 | 165 | Φ8. 0+0. 02 | 0.3 |
| 822-04 | WCE-F1 | 245N(25Kg) | 35X30X35 | 165 | Φ8. 0+0. 02 | 0.3 |
| 822-05 | WCE-C | 588N(60Kg) | 63X50X55 | 280 | Φ8. 0+0. 02 | 1.6 |
| 822-06 | WCE-D | 788N(80Kg) | 63X50X55 | 280 | Φ8. 0+0. 02 | 1.6 |
| 822-07 | WCE-8CF | 788N(80Kg) | 60X50X55 | 340 | Φ8. 0+0. 02 | 1.7 |
碳纤维产业链概览
关键词:
磁性表座822
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:025-86613944